Определение параметров в лабораторных условиях:
Важнейший показатель качества готового товарного бетона БСГ.
Результатом является определение готовности затвердевшей конструкции к механическим нагрузкам, соответствие марки бетона проектным запросам и выявление нарушений в технологии производства.
По окончании работ составляется протокол испытаний.
Испытание бетона на прочность проводится в собственной лаборатории при РБУ в Уфе.
Морозостойкость определяет важное практическое значение готовых монолитных конструкций.
Этот показатель товарного бетона определяет:
Морозостойкость бетонной конструкции определяется количеством циклов или сезонов службы строений.
Используют две базовые категории морозостойкости – F100 и F200. Это бетоны общестроительные и строительные материалы, предназначенные для обустройства ответственных объектов.
Прочность бетона определяется методами неразрушающего контроля.
Бетон обладает рядом практических характеристик, для этого необходимо ранее предупреждение дефектов строительства монолитных строений, которые могут наступить при нарушении технологии приготовления бетонной смеси.
Оказываем лабораторные услуги показателей водопроницаемости, степени устойчивости монолитной конструкции к действиям жидкости. Изучение образцов позволяет определить качество материала с уточнением принадлежности к конкретной группе стойкости (в диапазоне от B2 до B12).
По завершению исследования формируется протокол испытаний водонепроницаемости смеси бетона.
№ п/п | Наименование испытаний | Нормативный документ | Цена за ед. испытаний в руб. |
Испытание бетона (строительного раствора) | |||
1 | Определение прочности одного образца бетона на сжатие (10х10х10 см). | ГОСТ 10180-2012 | 250 руб. |
2 | Определение прочности одного образца раствора на сжатие (7х7х7 см). | ГОСТ 5802-86 | 250 руб. |
3 | Выбуривание, подготовка и испытание образцов-кернов бетона из конструкций. | ГОСТ 28570-90 | 3000 руб. |
4 | Определение прочности бетона по образцам, отобранным из конструкции(керн). | ГОСТ 28570-90 ГОСТ 10180-90 | 500 руб. |
5 | Определение прочности кладочного раствора по образцам, отобранным из конструкции. | ГОСТ 5802-86 | 3000 руб. |
6 | Определение прочности бетона неразрушающим методом на участке конструкции (методом: упругого отскока, УЗК). | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 31914-2012 | 300 руб. |
7 | Определение фактического класса бетона в отдельной конструкции (6 участков). | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 31914-2012 | 1000 руб. |
8 | Определение прочности бетона в конструкции методом отрыва со скалыванием. | ГОСТ 22690-2015 | 1000 руб. |
9 | Построение градуировочной зависимости между прочностью бетона и косвенной характеристикой (упругий отскок, УЗК). | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2012 | 12000 руб. |
10 | Определение средней плотности бетона по образцам. | ГОСТ 12730.1-78 | 500 руб. |
11 | Определение влажности поверхности бетона (стяжки). | ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 21718-84 | 500 руб. |
12 | Определение водонепроницаемости бетона в конструкции и изделиях. | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 | 500 руб. |
13 | Определение водонепроницаемости бетона в серии образцов (6 шт.). | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 | 2500 руб. |
14 | Определение морозостойкости бетона в серии образцов. (6-12-18 шт.) | ГОСТ 10060-2012 | 35000 руб. |
15 | Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в конструкции и изделиях. Уч. 2-3 м2. | ГОСТ 22904-93 | 1000 руб. |
16 | Определение прочности сцепления раствора (стяжки, штукатурки) с основанием. | ГОСТ 28574-2014 | 2000 руб. |
17 | Отбор проб бетонной смеси с изготовлением и хранением образцов в камере нормального твердения. | ГОСТ 10180-2012 | 1200 руб. |
18 | Сплошной неразрушающий контроль прочности бетона в монолитных конструкциях в промежуточном и проектном возрастах. м3. | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 18105-2010 | 45-70 руб. |
Проверка качества для производства цементного раствора, осуществляется испытанием готовой строительной смеси на сжатие в лабораторных условиях и позволяет выявить существующие отклонения от технологических процессов.
Пробы забираются непосредственно из смесителя после завершения перемешивания смеси. Составляется линейка образцов забора с разных глубин, для определения правильных форм элементов.
Испытание цементного раствора на прочность методом разрушающего контроля проводится в собственной лаборатории в Уфе.
Лабораторная проверка качества жидкого раствора осуществляется согласно соблюдение действующих технологий и правил ГОСТ 10060 2012.
Испытание раствора на морозостойкость проводится в аккредитованной лаборатории в Уфе, методом неразрушающего контроля.